Notfalldienste
- Details
-
Mittwoch, 03. Januar 2018
Wir übernehmen die folgenden Notfalldienste und haben dann ausgeweitete Öffnungszeiten:
Zürich 2019:
18. Januar 07.00 - 22.00 Uhr
21. Januar 07.00 - 22.00 Uhr
23. Januar 18.00 - 22.00 Uhr
27. Januar 18.00 - 22.00 Uhr
10. Februar 07.00 - 18.00 Uhr
11. Februar 07.00 - 22.00 Uhr
16. Februar 18.00 - 22.00 Uhr
17. Februar 07.00 - 22.00 Uhr
26. Februar 07.00 - 22.00 Uhr
10. März 07.00 - 22.00 Uhr
14. März 07.00 - 18.00 Uhr
17. März 07.00 - 22.00 Uhr
21. März 07.00 - 22.00 Uhr
22. März 07.00 - 22.00 Uhr
28. März 07.00 - 18.00 Uhr
04. April 07.00 - 22.00 Uhr
07. April 07.00 - 22.00 Uhr
09. April 07.00 - 22.00 Uhr
14. April 07.00 - 22.00 Uhr
17. April 07.00 - 22.00 Uhr
18. April 07.00 - 22.00 Uhr
22. April 07.00 - 18.00 Uhr
28. April 07.00 - 22.00 Uhr
29. April 07.00 - 22.00 Uhr
02. Mai 07.00 - 22.00 Uhr
06. Mai 07.00 - 22.00 Uhr
21. Mai 07.00 - 22.00 Uhr
02. Juni 07.00 - 18.00 Uhr
05. Juni 18.00 - 22.00 Uhr
07. Juni 07.00 - 22.00 Uhr
09. Juni 18.00 - 22.00 Uhr
12. Juni 07.00 - 22.00 Uhr
16. Juni 07.00 - 18.00 Uhr
21. Juni 07.00 - 22.00 Uhr
Winterthur 2019:
20. Januar 16.00 - 20.00 Uhr
02. März 08.00 - 20.00 Uhr
11. März 08.00 - 20.00 Uhr
12. März 08.00 - 20.00 Uhr
13. März 08.00 - 20.00 Uhr
14. März 08.00 - 20.00 Uhr
15. März 08.00 - 20.00 Uhr
16. März 08.00 - 20.00 Uhr
17. März 08.00 - 20.00 Uhr
15. April 08.00 - 20.00 Uhr
16. April 08.00 - 20.00 Uhr
17. April 08.00 - 20.00 Uhr
18. April 08.00 - 20.00 Uhr
19. April 08.00 - 20.00 Uhr
20. April 08.00 - 20.00 Uhr
21. April 08.00 - 20.00 Uhr
17. Juni 08.00 - 20.00 Uhr
18. Juni 08.00 - 20.00 Uhr
19. Juni 08.00 - 20.00 Uhr
20. Juni 08.00 - 20.00 Uhr
21. Juni 08.00 - 20.00 Uhr
22. Juni 08.00 - 20.00 Uhr
23. Juni 08.00 - 20.00 Uhr